La section Actionnaires est dédiée à North Atlantic Energies
(anciennement Esso société Anonyme Française), société cotée sur Euronext Paris (FR0000120669).
| Unité | 2024 | |
| Émissions brutes de GES du scope 1 | ktCO2eq | 2 254 |
| Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur la localisation | ktCO2eq | 47 |
| Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur le marché | ktCO2eq | 50 |
| Émissions brutes de GES du scope 3 | ktCO2eq | 50 274 |
| Émissions brutes de GES du Scope 3 – Catégorie 1 | ktCO2eq | 5 281 |
| Émissions brutes de GES du Scope 3 – Catégorie 11 | ktCO2eq | 44 994 |
| Émissions totales brutes de GES | ktCO2eq | 52 578 |
| Pourcentage d’émissions de GES du scope 3 calculées en utilisant des données primaires* | % | 0 |
| Pourcentage d’émissions de GES du scope 1 provenant de systèmes réglementés d’échange de droits d’émissions | % | 99,8 |
| Émissions biogéniques de CO2 – scope 1 | ktCO2eq | 0 |
| Émissions biogéniques de CO2 – scope 2 | ktCO2eq | 0 |
| Émissions biogéniques de CO2 – scope 3 | ktCO2eq | 1 726 |
| Instruments contractuels sur les émissions de GES du scope 2 | % | 0 |
| Intensité des émissions de GES en fonction de la localisation | ktCO2eq/millions euros | 3,8 |
| Intensité des émissions de GES fondées sur le marché | ktCO2eq/millions euros | 3,8 |
| Chiffre d’affaires net utilisé pour calculer l’intensité de GES | Millions € | 13 950 |
| Chiffre d’affaires net (autres) | Millions € | 3 994 |
| Total des revenus nets (rapport financier) | Millions € | 17 944 |
(*) Les volumes utilisés pour estimer le Scope 3 sont des données primaires, tous les facteurs d’émission utilisés sont des données secondaires.
| 2024 | |||||
| Femmes | Hommes | Autres | Non déclaré | Total | |
| Nombre de salariés (effectifs) | 217 | 1 031 | 0 | 0 | 1 248 |
| Nombre de salariés en CDI (effectifs) | 213 | 985 | 0 | 0 | 1 198 |
| Nombre de salariés en CDD (effectifs) | 4 | 46 | 0 | 0 | 50 |
| Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le personnel dirigeant est défini comme les salariés appartenant à la catégorie professionnelle des cadres-dirigeants.
Le tableau suivant résume la répartition par âge et le nombre de cadres.
| Unité | 2024 | |
| Salariés cadres-dirigeants | Nombre | 14 |
| Salariés cadres-dirigeants | % | 1 |
| Salariés de moins de 30 ans | Nombre | 117 |
| Salariés de moins de 30 ans | % | 9 |
| Salariés entre 30 et 50 ans | Nombre | 690 |
| Salariés entre 30 et 50 ans | % | 55 |
| Salariés de plus de 50 ans | Nombre | 441 |
| Salariés de plus de 50 ans | % | 35 |
| Unité | 2024 | |
| Effectifs de l’entreprise couverts par le système de gestion de la santé et de la sécurité | Pourcentage | 100 |
| Décès parmi les effectifs de l’entreprise (accidents du travail & maladies professionnelles) | Nombre | 0 |
| Décès d’autres travailleurs travaillant sur les sites Esso S.A.F. | Nombre | 0 |
| Accidents du travail déclarables (effectifs de l’entreprise) | Nombre | 6 |
| Taux d’accidents du travail déclarables pour les effectifs | Nb / heures travaillées × 1 000 000 | 2,1 |
| Maladies professionnelles déclarables | Nombre | 0 |
| Journées perdues en raison d’accidents du travail et de maladies | Nombre | 44 |